Producto añadido a la cesta
 Guía de tallas para Hombre
El modelo es talla L (Altura: 184cm)
Las tallas SÖLL siguen el formato de tamaño estándar europeo.
| TALLAS ESTÁNDAR EU | XS | S | M | L | XL | 
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| FRANCIA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
| ITALIA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| USA | 38/28-29 | 39/30-31 | 40/32-33 | 42/34-35 | 44/36-37 | 
Medidas
| MEDIDAS CUERPO | XS | S | M | L | XL | 
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| 1 PECHO | 92-95 cm | 96-99 cm | 100-103 cm | 104-107 cm | 108-111 cm | 
| 2 CINTURA | 76-79 cm | 78-80cm | 81-85 cm | 86-90 cm | 91-95 cm | 
| 3 CADERA | 90-93 cm | 98-101 cm | 102-105 cm | 106-109 cm | 110-113 cm | 
| 4 INTERIOR PIERNA | 81 cm | 81.5 cm | 82 cm | 82.5 cm | 83 cm | 
Para asegurarse de elegir el tamaño correcto, mida su cuerpo en los lugares que se muestran en la imagen y haga coincidir su tamaño con la tabla.







